- 1.AMATÖR LİG (A GRUBU)
- 1.AMATÖR LİG (B GRUBU)
1.AMATÖR LİG (A GRUBU) - PUAN DURUMU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC KARACA SPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 19 | - | |
| 2 | HAMİDİYE SPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 19 | - | |
| 3 | TARAŞ SPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | - | |
| 4 | DÜZCE BAHÇEKÖY SPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | - | |
| 5 | KABALAK SPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 11 | - | |
| 6 | KOÇYAZI SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 10 | - | |
| 7 | FC AVLAYAN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | TAVAK ÇİMEN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ÜST LİG
ALT LİG
1.AMATÖR LİG (B GRUBU) - PUAN DURUMU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE BEYCİLER SPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 21 | - | |
| 2 | KUTLU SPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 20 | - | |
| 3 | KAZUKOGLU SPOR | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 | - | |
| 4 | HAMAMÜSTÜ EFTENİ SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | - | |
| 5 | KİRAZLI SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 | - | |
| 6 | YAZIPINAR SPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 | - | |
| 7 | DÜZCE MODERN EGİTİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | HACIYAKUP SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ÜST LİG
ALT LİG
PROGRAM
SKORLAR
GOL KRALLIĞI 1.AMATÖR
| Sıra | Oyuncu | Kulüp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | |
| 2 | FIRAT TASDAN | ![]() | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 |
| 3 | MUHAMMED URAS | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| 4 | KUBILAY TOPCU | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | KADIR ALBAYRAKOGLU | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| 6 | VOLKAN SIMSEK | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | DOGANCAN ERSOY | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | ONUR ERYUKSEL | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | BERKAN OZDEMIR | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | YUSUF ENÇ | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 |
1.AMATÖR LİG (A GRUBU)
1.AMATÖR LİG (B GRUBU)
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(1)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(1)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(1)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(2)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(2)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(2)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(3)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(3)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(3)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(4)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(4)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(4)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(5)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(5)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(5)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(6)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(6)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(6)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(7)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(7)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(7)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(8)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(8)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(8)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(9)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(9)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(9)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(10)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(10)
|
1.Amatör Lig (B Grubu) 2025-2026(10)
|

































