| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 | ![]() | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 | ![]() | |
| 3 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE İDMANYURDU | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | ![]() | |
| 5 | DÜZCE 1907 SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 7 | ![]() | |
| 6 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 | ![]() | |
| 7 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 4 | ![]() | |
| 8 | KUYUDÜZÜ SPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | ![]() |
ÜST LİG







