SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 34 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 31 | ![]() | |
| 3 | DÜZCE 1905 SPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 24 | ![]() | |
| 4 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 | ![]() | |
| 5 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 25 | -4 | 19 | ![]() | |
| 6 | SAÇMALIPINAR SPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | ![]() | |
| 7 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 31 | -16 | 10 | ![]() | |
| 8 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 | 7 | ![]() | |
| 9 | AZİZİYE SPOR | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 38 | -18 | 6 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







