2.AMATöR LIG (B GRUBU) PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 27 | ![]() | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 | ![]() | |
| 3 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 18 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE İDMANYURDU | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 17 | ![]() | |
| 5 | KUYUDÜZÜ SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 10 | ![]() | |
| 6 | DÜZCE 1907 SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 10 | ![]() | |
| 7 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 | ![]() | |
| 8 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 4 | ![]() |






