2.AMATöR LIG (B GRUBU) PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 31 | ![]() | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 26 | ![]() | |
| 3 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 24 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE İDMANYURDU | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 23 | 8 | 21 | ![]() | |
| 5 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 33 | -13 | 12 | ![]() | |
| 6 | KUYUDÜZÜ SPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 | ![]() | |
| 7 | DÜZCE 1907 SPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 10 | ![]() | |
| 8 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 4 | ![]() |






