2.AMATöR LIG (B GRUBU) PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 14 | 39 | 34 | - | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 | - | |
| 3 | DÜZCE İDMANYURDU | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 27 | - | |
| 4 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 24 | - | |
| 5 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 33 | -7 | 18 | - | |
| 6 | KUYUDÜZÜ SPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 43 | -24 | 10 | - | |
| 7 | DÜZCE 1907 SPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 10 | - | |
| 8 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 39 | -28 | 4 | - |






