SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | 37 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 | 32 | - | |
| 3 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | 29 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE 1905 SPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 25 | ![]() | |
| 5 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 28 | -6 | 19 | ![]() | |
| 6 | SAÇMALIPINAR SPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 45 | -20 | 15 | ![]() | |
| 7 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 34 | -14 | 13 | ![]() | |
| 8 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 44 | -20 | 13 | ![]() | |
| 9 | AZİZİYE SPOR | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 44 | -24 | 6 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







