| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE BEYCİLER SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | ![]() | |
| 2 | HAMAMÜSTÜ EFTENİ SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ![]() | |
| 3 | KİRAZLI SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | ![]() | |
| 4 | KAZUKOGLU SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ![]() | |
| 5 | KUTLU SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ![]() | |
| 6 | YAZIPINAR SPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | ![]() |
ÜST LİG
ALT LİG





