| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE BEYCİLER SPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 21 | - | |
| 2 | KUTLU SPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 20 | - | |
| 3 | KAZUKOGLU SPOR | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 | - | |
| 4 | HAMAMÜSTÜ EFTENİ SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | - | |
| 5 | KİRAZLI SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 | - | |
| 6 | YAZIPINAR SPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 | - | |
| 7 | DÜZCE MODERN EGİTİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | HACIYAKUP SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ÜST LİG
ALT LİG









