SÜPER AMATÖR LİG 11.HAFTA
Süper Amatör Lig 11. hafta oynanan altı müsabaka ile tamamlandı. Haftanın enlerinde Aydınpınarspor yer aldı.
A grubunda Cumayeri Belediyespor oynadığı Kirazlıspor deplasmanında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynaşlı Belediyespor oynadığı Hamidiyespor müsabakasında galibiyeti son dakikalarda kazandı. Hamidiyespor mücadeleci oyun anlayışı Kaynaşlı Belediyespor zorlamasına rağmen galibiyet ile ayrıldı.
Akçakocaspor oynadığı Beçispor müsabakası iki tarafından futbol oyunları ile sürdü. Akçakocaspor ilkyarının çeyreğinde attığı gol ile galibiyetini son dakikalara kadar korudu ve 90+7 de attığı ikinci golle maçın skorunu belirledi.
B grubunda oynanan Yığılcaspor Kavakbıçkıspor müsabakasında birer gol atarak berabere kalan taraflar puanı da paylaştı.
Grupta oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile göze batan Çamlıspor oynadığı Aydınpınarspor müsabakasında galibiyeti Aydınpınarspor aldı. Müsabaka izleyici acısından futbol zevki veren bir seyir oldu.
Haftanın en farklı skoru Gölyakaspor ‘un deplasmanda oynadığı Aziziyespor müsabakasından geldi. Gölyakaspor oynadığı futbol oyun tekniği olarak tam not aldı. Müsabakanın tamamında kontrollü ve teknik oyunu ile galibiyeti aldı.
Tarih | Maç | Saat/Skor | Sezon | Saha |
---|
A GRUBU
* | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 54 | 8 | 6 | 239 | 60 | 179 | 170 | |
2 | ![]() | 52 | 42 | 5 | 5 | 170 | 47 | 123 | 131 | |
3 | DEDELER SPOR | 52 | 38 | 4 | 10 | 199 | 63 | 136 | 118 | |
4 | KAYNAŞLI BELEDİYESPOR | 52 | 35 | 7 | 10 | 135 | 54 | 81 | 112 | |
5 | ![]() | 68 | 35 | 6 | 27 | 160 | 140 | 20 | 111 | |
6 | ![]() | 48 | 32 | 9 | 7 | 129 | 45 | 84 | 105 | |
7 | 1926 POLATLI BELEDİYESPOR | 52 | 30 | 12 | 10 | 81 | 37 | 44 | 102 | |
8 | KDZ.EREGLİ BELEDİYESPOR | 52 | 28 | 14 | 10 | 102 | 48 | 54 | 98 | |
9 | ![]() | 54 | 29 | 7 | 18 | 107 | 69 | 38 | 94 | |
10 | ![]() | 58 | 27 | 10 | 21 | 116 | 99 | 17 | 91 | |
11 | ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR | 52 | 28 | 6 | 18 | 95 | 58 | 37 | 90 | |
12 | ![]() | 68 | 27 | 9 | 32 | 135 | 154 | -19 | 90 | |
13 | ![]() | 45 | 28 | 5 | 12 | 143 | 63 | 80 | 89 | |
14 | ![]() | 50 | 24 | 11 | 15 | 127 | 89 | 38 | 83 | |
15 | ![]() | 56 | 22 | 15 | 19 | 118 | 116 | 2 | 81 | |
16 | ![]() | 62 | 23 | 9 | 30 | 123 | 143 | -20 | 78 | |
17 | GÖLBAŞI BELEDİYESPOR | 52 | 22 | 11 | 19 | 90 | 72 | 18 | 77 | |
18 | ![]() | 38 | 23 | 4 | 11 | 107 | 58 | 49 | 73 | |
19 | ![]() | 40 | 22 | 6 | 12 | 103 | 59 | 44 | 72 | |
20 | ![]() | 31 | 22 | 2 | 7 | 124 | 45 | 79 | 68 | |
21 | ![]() | 64 | 20 | 6 | 38 | 104 | 180 | -76 | 66 | |
22 | ![]() | 25 | 21 | 2 | 2 | 119 | 19 | 100 | 65 | |
23 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 103 | 59 | 44 | 64 | |
24 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 77 | 50 | 27 | 64 | |
25 | ![]() | 64 | 18 | 8 | 38 | 85 | 158 | -73 | 62 | |
26 | ![]() | 38 | 19 | 4 | 15 | 83 | 76 | 7 | 61 | |
27 | KARABÜK İDMAN YURDU | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 20 | 30 | 57 | |
28 | ALAPLI BELEDİYESPOR | 26 | 16 | 7 | 3 | 66 | 23 | 43 | 55 | |
29 | ESKISEHIR SPOR | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 26 | 31 | 55 | |
30 | ![]() | 59 | 16 | 7 | 36 | 90 | 143 | -53 | 55 | |
31 | BEÇİ GENÇLİK SPOR | 48 | 14 | 10 | 24 | 73 | 122 | -49 | 52 | |
32 | ANKARA T.K.I | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 20 | 40 | 51 | |
33 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 96 | 88 | 8 | 51 | |
34 | BARTINSPOR | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 21 | 25 | 49 | |
35 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 29 | 28 | 48 | |
36 | ![]() | 34 | 15 | 3 | 16 | 62 | 73 | -11 | 48 | |
37 | ![]() | 52 | 13 | 9 | 30 | 76 | 171 | -95 | 48 | |
38 | GEREDE SPOR | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 24 | 19 | 45 | |
39 | KOZLU BELEDİYESPOR | 52 | 13 | 6 | 33 | 37 | 103 | -66 | 45 | |
40 | SINCAN BELEDIYE SPOR | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 24 | 20 | 44 | |
41 | ![]() | 33 | 13 | 4 | 16 | 64 | 72 | -8 | 43 | |
42 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 59 | 43 | 16 | 42 | |
43 | DEVREK BELEDİYESPOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 42 | |
44 | ![]() | 46 | 12 | 5 | 29 | 77 | 148 | -71 | 41 | |
45 | KASTAMONU OZEL IDARE SPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 37 | 5 | 40 | |
46 | ![]() | 34 | 13 | 1 | 20 | 64 | 82 | -18 | 40 | |
47 | ![]() | 37 | 12 | 4 | 21 | 47 | 76 | -29 | 40 | |
48 | ![]() | 49 | 11 | 4 | 34 | 70 | 149 | -79 | 37 | |
49 | ![]() | 35 | 11 | 3 | 21 | 57 | 86 | -29 | 36 | |
50 | ![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | 48 | 84 | -36 | 31 | |
51 | İÇMELER GÜCÜ SPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 29 | |
52 | KAVAKLIDERESPOR | 26 | 7 | 8 | 11 | 43 | 42 | 1 | 29 | |
53 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 77 | -36 | 29 | |
54 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 28 | |
55 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 47 | 111 | -64 | 26 | |
56 | BOYABAT 1868 SPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 32 | -9 | 25 | |
57 | YENICAGASPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 49 | -18 | 25 | |
58 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 50 | -13 | 24 | |
59 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 | |
60 | KARAÇALI SPOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 18 | 17 | 21 | |
61 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 45 | -12 | 20 | |
62 | KAVAKBIÇKI SPOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
63 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 71 | -46 | 14 | |
64 | ESKİŞEHİR YUNUSEMRE SPOR | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 71 | -46 | 14 | |
65 | ESKISEHIR DEMIR SPOR | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | 93 | -71 | 14 | |
66 | ÜÇKÖPRÜ SPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 | 12 | |
67 | 1074 ÇANKIRISPOR | 26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 70 | -49 | 12 | |
68 | ÜÇYOL GENÇLİK SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 43 | -18 | 11 | |
69 | ![]() | 31 | 3 | 2 | 26 | 42 | 165 | -123 | 11 | |
70 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
71 | KIRSEHIR GEN. HIZ. SPOR | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 | 68 | -48 | 10 | |
72 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 23 | 18 | 77 | -59 | 9 | |
73 | AĞA MAH. SPOR | 24 | 2 | 1 | 21 | 20 | 82 | -62 | 7 | |
74 | SANCAK SPOR | 22 | 1 | 1 | 20 | 25 | 88 | -63 | 4 | |
75 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | AKÇAKOCASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | DÜZCE AYYILDIZSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | DÜZCE BELEDİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | DÜZCE GELİŞİMSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | DÜZCE KARTALLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | DÜZCE İDMANYURDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | DÜZCESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | DİKMELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | GÖKMEN ZEKİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | GÖKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KIYIKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | KURTSUYUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | KURUKAVAKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | NASIRLISPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | PANDUL İNŞ. ELMACIKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SİVRİKAYA SİNERJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TAVAKÇİMEN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Takım1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Takım2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Takım3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Takım4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | YAYLASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | YENİ VAKIF SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ÇAMKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ÇİFLİK GENÇLİK SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ÖZBALATLISPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
104 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
105 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 | -41 | 0 | |
106 | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 |
B GRUBU
* | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 54 | 8 | 6 | 239 | 60 | 179 | 170 | |
2 | ![]() | 52 | 42 | 5 | 5 | 170 | 47 | 123 | 131 | |
3 | DEDELER SPOR | 52 | 38 | 4 | 10 | 199 | 63 | 136 | 118 | |
4 | KAYNAŞLI BELEDİYESPOR | 52 | 35 | 7 | 10 | 135 | 54 | 81 | 112 | |
5 | ![]() | 68 | 35 | 6 | 27 | 160 | 140 | 20 | 111 | |
6 | ![]() | 48 | 32 | 9 | 7 | 129 | 45 | 84 | 105 | |
7 | 1926 POLATLI BELEDİYESPOR | 52 | 30 | 12 | 10 | 81 | 37 | 44 | 102 | |
8 | KDZ.EREGLİ BELEDİYESPOR | 52 | 28 | 14 | 10 | 102 | 48 | 54 | 98 | |
9 | ![]() | 54 | 29 | 7 | 18 | 107 | 69 | 38 | 94 | |
10 | ![]() | 58 | 27 | 10 | 21 | 116 | 99 | 17 | 91 | |
11 | ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR | 52 | 28 | 6 | 18 | 95 | 58 | 37 | 90 | |
12 | ![]() | 68 | 27 | 9 | 32 | 135 | 154 | -19 | 90 | |
13 | ![]() | 45 | 28 | 5 | 12 | 143 | 63 | 80 | 89 | |
14 | ![]() | 50 | 24 | 11 | 15 | 127 | 89 | 38 | 83 | |
15 | ![]() | 56 | 22 | 15 | 19 | 118 | 116 | 2 | 81 | |
16 | ![]() | 62 | 23 | 9 | 30 | 123 | 143 | -20 | 78 | |
17 | GÖLBAŞI BELEDİYESPOR | 52 | 22 | 11 | 19 | 90 | 72 | 18 | 77 | |
18 | ![]() | 38 | 23 | 4 | 11 | 107 | 58 | 49 | 73 | |
19 | ![]() | 40 | 22 | 6 | 12 | 103 | 59 | 44 | 72 | |
20 | ![]() | 31 | 22 | 2 | 7 | 124 | 45 | 79 | 68 | |
21 | ![]() | 64 | 20 | 6 | 38 | 104 | 180 | -76 | 66 | |
22 | ![]() | 25 | 21 | 2 | 2 | 119 | 19 | 100 | 65 | |
23 | ![]() | 37 | 20 | 4 | 13 | 103 | 59 | 44 | 64 | |
24 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 77 | 50 | 27 | 64 | |
25 | ![]() | 64 | 18 | 8 | 38 | 85 | 158 | -73 | 62 | |
26 | ![]() | 38 | 19 | 4 | 15 | 83 | 76 | 7 | 61 | |
27 | KARABÜK İDMAN YURDU | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 20 | 30 | 57 | |
28 | ALAPLI BELEDİYESPOR | 26 | 16 | 7 | 3 | 66 | 23 | 43 | 55 | |
29 | ESKISEHIR SPOR | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 26 | 31 | 55 | |
30 | ![]() | 59 | 16 | 7 | 36 | 90 | 143 | -53 | 55 | |
31 | BEÇİ GENÇLİK SPOR | 48 | 14 | 10 | 24 | 73 | 122 | -49 | 52 | |
32 | ANKARA T.K.I | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 20 | 40 | 51 | |
33 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 96 | 88 | 8 | 51 | |
34 | BARTINSPOR | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 21 | 25 | 49 | |
35 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 29 | 28 | 48 | |
36 | ![]() | 34 | 15 | 3 | 16 | 62 | 73 | -11 | 48 | |
37 | ![]() | 52 | 13 | 9 | 30 | 76 | 171 | -95 | 48 | |
38 | GEREDE SPOR | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 24 | 19 | 45 | |
39 | KOZLU BELEDİYESPOR | 52 | 13 | 6 | 33 | 37 | 103 | -66 | 45 | |
40 | SINCAN BELEDIYE SPOR | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 24 | 20 | 44 | |
41 | ![]() | 33 | 13 | 4 | 16 | 64 | 72 | -8 | 43 | |
42 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 59 | 43 | 16 | 42 | |
43 | DEVREK BELEDİYESPOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 42 | |
44 | ![]() | 46 | 12 | 5 | 29 | 77 | 148 | -71 | 41 | |
45 | KASTAMONU OZEL IDARE SPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 37 | 5 | 40 | |
46 | ![]() | 34 | 13 | 1 | 20 | 64 | 82 | -18 | 40 | |
47 | ![]() | 37 | 12 | 4 | 21 | 47 | 76 | -29 | 40 | |
48 | ![]() | 49 | 11 | 4 | 34 | 70 | 149 | -79 | 37 | |
49 | ![]() | 35 | 11 | 3 | 21 | 57 | 86 | -29 | 36 | |
50 | ![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | 48 | 84 | -36 | 31 | |
51 | İÇMELER GÜCÜ SPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 29 | |
52 | KAVAKLIDERESPOR | 26 | 7 | 8 | 11 | 43 | 42 | 1 | 29 | |
53 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | 77 | -36 | 29 | |
54 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 28 | |
55 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 47 | 111 | -64 | 26 | |
56 | BOYABAT 1868 SPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 32 | -9 | 25 | |
57 | YENICAGASPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 49 | -18 | 25 | |
58 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 50 | -13 | 24 | |
59 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 | |
60 | KARAÇALI SPOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 18 | 17 | 21 | |
61 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 45 | -12 | 20 | |
62 | KAVAKBIÇKI SPOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
63 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 71 | -46 | 14 | |
64 | ESKİŞEHİR YUNUSEMRE SPOR | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 71 | -46 | 14 | |
65 | ESKISEHIR DEMIR SPOR | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | 93 | -71 | 14 | |
66 | ÜÇKÖPRÜ SPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 | 12 | |
67 | 1074 ÇANKIRISPOR | 26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 70 | -49 | 12 | |
68 | ÜÇYOL GENÇLİK SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 43 | -18 | 11 | |
69 | ![]() | 31 | 3 | 2 | 26 | 42 | 165 | -123 | 11 | |
70 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
71 | KIRSEHIR GEN. HIZ. SPOR | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 | 68 | -48 | 10 | |
72 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 23 | 18 | 77 | -59 | 9 | |
73 | AĞA MAH. SPOR | 24 | 2 | 1 | 21 | 20 | 82 | -62 | 7 | |
74 | SANCAK SPOR | 22 | 1 | 1 | 20 | 25 | 88 | -63 | 4 | |
75 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | AKÇAKOCASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | DÜZCE AYYILDIZSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | DÜZCE BELEDİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | DÜZCE GELİŞİMSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | DÜZCE KARTALLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | DÜZCE İDMANYURDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | DÜZCESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | DİKMELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | GÖKMEN ZEKİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | GÖKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KIYIKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | KURTSUYUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | KURUKAVAKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | NASIRLISPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | PANDUL İNŞ. ELMACIKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SİVRİKAYA SİNERJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TAVAKÇİMEN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Takım1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Takım2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Takım3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Takım4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | YAYLASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | YENİ VAKIF SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ÇAMKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ÇİFLİK GENÇLİK SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ÖZBALATLISPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
104 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
105 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 | -41 | 0 | |
106 | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 |
GOL KRALI İLK'10
Tüm oyuncuları görüntüleGOL KRALI İLK'10 (A Grubu)
Tüm oyuncuları görüntüleGOL KRALI İLK'10 (B Grubu)
Tüm oyuncuları görüntüle12.Hafta Programı
Tarih | Maç | Saat/Skor | Lig | Saha |
---|