| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 14 | 39 | 34 | - | |
| 2 | HACIYAKUP SPOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 | ![]() | |
| 3 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 | 24 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE İDMANYURDU | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 25 | 9 | 24 | ![]() | |
| 5 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 33 | -10 | 15 | ![]() | |
| 6 | KUYUDÜZÜ SPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 43 | -24 | 10 | - | |
| 7 | DÜZCE 1907 SPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 10 | ![]() | |
| 8 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 4 | ![]() |
ÜST LİG







