| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜZELDERE SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | |
| 2 | BEYKÖY GENCLİK SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 3 | DÜZCE İDMANYURDU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 4 | HACIYAKUP SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 5 | DÜZCE 1907 SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 6 | DUZCE ULUCINAR SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 7 | KUYUDÜZÜ SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 8 | DÜZCE GÜCÜ SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | - |
ÜST LİG







